Prêmio eSports Brasil 2024 revela os finalistas da edição. Agora, o superjúri do PeB vai…
Craques da América do Sul estão em alta na Copa do Mundo de FIFA 18
A América do Sul, ao longo da história do futebol, foi a única região do mundo capaz de bater o futebol da Europa. Quando se trata de Copa do Mundo, os únicos países fora do Velho Continente que são tratados como favoritos são os sul-americanos.
[youtube https://www.youtube.com/watch?v=GhZgn4SDb4Y?ecver=1&w=565&h=317]
No FIFA 18, além da seleção Canarinho e Argentina, o continente sul-americano conta algumas seleções repletas de craques da bola. Para a Copa do Mundo virtual do game, a EA divulgou nesta terça-feira o rating das seleções que estarão no mundial da Rússia.
Veja as estrelas de Colômbia, Uruguai e Peru. Do centroavante do Barcelona ao atacante do São Paulo, a lista conta com diversos nomes de peso no futebol mundial.
AMÉRICA DO SUL
Jogador | Time | País | Rating |
---|---|---|---|
Luis Suarez | Barcelona | Uruguai | 91 |
Edinson Cavani | Paris Saint-Germain | Uruguai | 89 |
Diego Godin | Atlético de Madrid | Uruguai | 88 |
James Rodriguez | Bayern de Munique | Colômbia | 87 |
Radamel Falcao | AS Monaco | Colômbia | 84 |
Jose Maria Gimenez | Atlético de Madrid | Uruguai | 83 |
Juan Cuadrado | Juventus | Colômbia | 82 |
Carlos Bacca | Villarreal | Colômbia | 82 |
Davinson Sanchez | Tottenham Hotspur | Colômbia | 82 |
Fernando Muslera | Galatasary | Uruguai | 82 |
Sebastian Coates | Sporting CP | Uruguai | 81 |
Luis Muriel | Sevilla | Colômbia | 80 |
Jeison Murillo | Valencia | Colômbia | 80 |
Jefferson Farfán | Lokomotiv Moscow | Peru | 80 |
Santiago Arias | PSV | Colômbia | 79 |
André Carrillo | Watford | Peru | 79 |
Matias Vecino | Internazionale | Uruguai | 79 |
David Ospina | Arsenal | Colômbia | 78 |
Cristian Zapata | Milan | Colômbia | 78 |
Teófilo Gutiérrez | Junior | Colômbia | 78 |
Duván Zapata | Sampdoria | Colômbia | 78 |
Yimmi Chará | Junior | Colômbia | 78 |
Christian Cueva | São Paulo | Peru | 78 |
Diego Laxalt | Genoa | Uruguai | 78 |
Martin Campaña | Independiente | Uruguai | 78 |
Gastón Ramirez | Sampdoria | Uruguai | 78 |
Cristhian Stuani | Girona | Uruguai | 78 |
Nicolás Lodeiro | Seattle Sounders | Uruguai | 78 |
Óscar Murillo | Pachuca | Colômbia | 77 |
Frank Fabra | Boca Juniors | Colômbia | 77 |
A Copa do Mundo de FIFA 18 estará disponível a partir de 29 de maio, gratuitamente para PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch.
Comentários
Jornalista & Blogueira. Não foge de um bom filme, série ou um jogo da hora. Fã da Marvel e apaixonada por Tomb Raider <3