Final do CBLoL teve recorde histórico
A grande final da Segunda Etapa do CBLoL bateu recordes de audiência, com um pico de mais de 396 mil espectadores e média de mais de 342 mil pessoas assistindo a série entre INTZ e paiN Gaming. Os números foram…
A grande final da Segunda Etapa do CBLoL bateu recordes de audiência, com um pico de mais de 396 mil espectadores e média de mais de 342 mil pessoas assistindo a série entre INTZ e paiN Gaming. Os números foram…
| Cookie | Duração | Descrição |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
| Cookie | Duração | Descrição |
|---|---|---|
| Google analytics | Cookie usado para saber mais sobre nosso público e trazer melhores conteúdos baseado nas informações. |
